Раздел учебной программы | Вид контроля | Минимальное количество баллов, необходимое для получения зачета | Максимальное количество баллов по данному виду контроля | Критерии оценки |
Теоретическая часть | ||||
Раздел 1: "Введение в дисциплину" (Организационные и правовые аспекты психиатрии). Темы №1 и №2 | Устный ответ преподавателю или письменный тест | 1 | 3 | |
Раздел 2: "Общая психопатология" Темы с 3 по 8. | А. Письменный тест | 6 | 9 | 18 вопросов, по 0,5 баллов за каждый правильный ответ |
Б. Собеседование по ситуационным задачам | 6 | 8 | 4 задачи, по 2 балла за полный ответ по каждой из задач | |
Раздел 3: "Частная психопатология" Темы с 9 по 18. | Устный ответ преподавателю или собеседование по ситуационным задачам | 6 | 8 | 4 вопроса или 4 задачи. по 2 балла за полный ответ по каждой из задач |
Раздел 4: "Терапия психических расстройств". Темы 19-21. | А. Письменный тест | 1 | 3 | 3 вопроса, по 1 за каждый правильный ответ |
Б. Собеседование по задаче по неотложным состояниям | 1 | 3 | 1 задача, 3 балла за полный ответ по каждой из задач | |
Вся учебная программа | Компьютерный тест | 4 | 6 | Оценка за компьютерный тест + 1 балл |
Итого по теоретической части | 40 | |||
Практическая часть | ||||
Навыки написания психического статуса | Написания представления о больных | 3 | 6 | 3 представления за цикл, по 2 балла за каждое полное представление |
Курация больного | Написание истории болезни | 6 | 10 | По разделам истории болезни (см. схему для написания истории болезни) |
Интерактив | 0 | 4 | Активность при решении практических задач во время лекций | |
Итого по практической части | 20 | |||
Итого за цикл | 36 | 60 | ||
Экзамен | 25 | 40 | 4 вопроса в билете (3 теоретических вопроса + 1 задача), до 10 баллов за каждый вопрос | |
Общий итог | 61 | 100 |
NB!!! Согласно «Положению о БРС на старших курсах» ПСПбГМУ для получения зачета по дисциплине студент должен набрать в сумме не менее 36 баллов (максимум – 60 баллов) за теорию и практику-курацию. Основанием для допуска на экзамен является получение не менее 36 баллов за цикл. Меньше 36 – нет зачета за цикл.
NB!!! На экзамене студент должен набрать не менее 25 баллов. Менее 25 баллов – пересдача экзамена даже при итоговой сумме более 61 балла.
Перевод рейтинговых баллов в итоговую оценку после ответа на экзамене производится по следующей схеме:
- отлично «5» - 85-100 баллов;
- хорошо «4» - 74-84 балла;
- удовлетворительно «3» - 61-73 балла;
- неудовлетворительно «2» - 0-60 баллов.